| dc.contributor.advisor | Montes Hidalgo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Ortiz López, Alberto | |
| dc.contributor.other | Escoles Universitàries Gimbernat | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T14:19:13Z | |
| dc.date.available | 2021-11-15T14:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13002/748 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVOS: El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la calidad del sueño y la somnolencia de los estudiantes del Grado de Enfermería de la Escuela Universitaria Gimbernat, relacionándolos con variables sociodemográficas y estilos de vida. MÉTODO: Estudio observacional, descriptivo y transversal en el que participaron 83 estudiantes, 9 hombres y 74 mujeres, que respondieron un formulario anónimo y autoadministrado de forma online, y que contenía un cuestionario sociodemográfico, la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS) y el Índice de Calidad del sueño de Pittsburg (PSQI). RESULTADOS: El 73,5% de los estudiantes sufren algún tipo de somnolencia diurna, que podemos dividir en un 55,5% con alta somnolencia diurna, un 9,6% con excesiva leve somnolencia diurna, un 7,2 con excesiva moderada somnolencia diurna y un 1,2% con excesiva severa somnolencia diurna. En cuanto a la calidad del sueño, los datos obtenidos indican que un 53% presentan una calidad correcta y un 47% una mala calidad del mismo, datos muy parejos como podemos observar. No se han encontrado correlaciones estadísticamente significativas entre la calidad del sueño y la somnolencia con las variables sociodemográficas y de estilo de vida. CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos reflejan que existe una clara tendencia a la somnolencia diurna, compensada en su gran medida por un índice muy elevado de estudiante que realizan siesta para compensarlo. Para mejorar la calidad del sueño de los estudiantes sería recomendable implementar diferentes iniciativas tales como la modificación del horario de las clases, potenciar el uso de las nuevas tecnologías para avanzar a una enseñanza más en diferido, etc.
PALABRAS CLAVE: Calidad del sueño, estudiantes de enfermería, Escala de Somnolencia de Epworth, Índice de Calidad de Pittsburg | es_ES |
| dc.description.abstract | GOALS:
The main objective of this work has been to study the quality of sleep and drowsiness of the students of the Nursing Degree of the Gimbernat University School, relating them with sociodemographic variables and lifestyles.
METHOD:
Observational, descriptive and cross-sectional study in which 83 students participated, 9 men and 74 women, who answered an anonymous and self-administered form online, and which contained a sociodemographic questionnaire, the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and the Index of Pittsburg Sleep Quality (PSQI).
RESULTS:
73.5% of the students suffer some type of daytime sleepiness, which we can divide into 55.5% with high daytime sleepiness, 9.6% with excessive mild daytime sleepiness, 7.2% with excessive moderate daytime sleepiness and 1.2% with excessive severe daytime sleepiness. Regarding the quality of sleep, the data obtained indicate that 53% present a correct quality and 47% a poor quality of it, very even data as we can observe.
No statistically significant correlations were found between sleep quality and sleepiness with sociodemographic and lifestyle variables.
CONCLUSIONS:
The results obtained show that there is a clear tendency to daytime sleepiness, largely offset by a very high rate of students taking naps to compensate.
To improve the quality of students' sleep, it would be advisable to implement different initiatives such as modifying the class schedule, promoting the use of new technologies to advance to more delayed teaching, etc.
KEYWORDS: Sleep quality, nursing students, Epworth Sleepiness Scale, Pittsburg Quality Index. | es_ES |
| dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.subject | Hàbits del son | es_ES |
| dc.subject | Estudiants universitaris | es_ES |
| dc.subject.other | Sleeping customs | es_ES |
| dc.subject.other | College students | es_ES |
| dc.title | Análisis de la calidad del sueño en estudiantes de enfermería | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.description.degreename | Grau en Infermeria | es_ES |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |